2月11日 全国肉毛鸡价格
- 点击次数: 次
- 日期:2014-02-11 14:54
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
2月11日 全国肉毛鸡价格
2014年2月11日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/斤 | |
地区/价格 | 地区/价格 |
日照4.08-4.18 | 菏泽4.01-4.11 |
烟台4.04-4.14 | 临沂4.05-4.17 |
乌鲁木齐4.30-4.40 | 焦作4.08-4.18 |
漯河4.13-4.23 | 鹤壁4.03-4.13 |
周口4.10-4.20 | 安阳3.96-4.06 |
洛阳4.25-4.35 | 商丘4.02-4.12 |
新乡3.98-4.08 | 陕西西安4.00-4.10 |
南阳4.20-4.30 | 三门峡4.15-4.22 |
登封3.97-4.07 | 抚顺4.10-4.20 |
锦州4.08-4.18 | 营口4.05-4.15 |
沈阳4.10-4.20 | 黑龙江4.07-4.17 |
大连4.10-4.20 | 鞍山4.05-4.15 |
辽阳4.10-4.20 | 丹东4.08-4.18 |
本溪4.10-4.20 | 盘锦4.05-4.15 |
铁岭4.13-4.23 | 吉林4.00-4.10 |
保定3.97-4.07 | 天津3.85-3.95 |
唐山4.00-4.10 | 廊坊3.96-4.06 |
沧州3.90-4.00 | 邯郸4.01-4.11 |
石家庄3.92-4.02 | 盐城4.11-4.21 |
南通4.20-4.30 | 浙江金华3.90-4.00 |
安徽淮北4.03-4.13 | 宿迁4.00-4.10 |
安徽淮南4.05-4.15 | 安徽蚌埠4.10-4.20 |
湖北黄石4.18-4.28 | 淮安4.02-4.12 |
山东德州3.98-4.08 | 山东聊城3.90-4.00 |
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?