1月24日 全国肉毛鸡价格
- 点击次数: 次
- 日期:2014-01-24 14:25
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
1月24日 全国肉毛鸡价格
2014年1月24日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/斤 | |
地区/价格 | 地区/价格 |
唐山3.93-4.03 | 安徽蚌埠4.10-4.20 |
安徽淮北4.00-4.10 | 安徽淮南4.15-4.25 |
浙江金华4.40-4.50 | 宿迁3.93-4.03 |
湖北黄石3.88-3.98 | 南通4.65-4.75 |
淮安3.95-4.05 | 盐城4.50-4.60 |
廊坊4.02-4.12 | 保定3.96-4.06 |
沧州4.00-4.10 | 天津3.98-4.08 |
邯郸4.03-4.13 | 石家庄3.97-4.07 |
三门峡4.16-4.26 | 商丘4.12-4.22 |
洛阳4.20-4.30 | 新乡3.97-4.07 |
漯河4.30-4.40 | 焦作4.05-4.15 |
乌鲁木齐4.40-4.50 | 鹤壁3.98-4.08 |
周口4.18-4.28 | 安阳4.00-4.10 |
南阳3.95-4.05 | 登封4.08-4.18 |
陕西西安4.03-4.13 | 大连3.90-4.00 |
盘锦3.85-3.95 | 辽阳3.90-4.00 |
丹东3.85-3.95 | 抚顺3.90-4.00 |
锦州3.80-3.90 | 沈阳3.90-4.00 |
吉林3.70-3.80 | 本溪3.90-4.00 |
鞍山3.85-3.95 | 铁岭3.90-4.00 |
营口3.85-3.95 | 泰安3.90-4.00 |
菏泽4.08-4.18 | 烟台3.87-3.97 |
临沂4.01-4.13 | 枣庄4.00-4.10 |
淄博3.81-3.91 | 青岛3.86-3.96 |
德州3.90-4.00 |
济南3.94-4.04 |
兖州4.00-4.10 | 潍坊3.83-3.93 |
日照3.97-4.07 | 聊城3.87-3.97 |
滨州3.92-4.02 | 东营3.80-3.90 |
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?