1月22日 全国肉毛鸡价格行情
- 点击次数: 次
- 日期:2014-01-22 14:42
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
1月22日 全国肉毛鸡价格行情
2014年1月22日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/斤 | |
地区/价格 | 地区/价格 |
滨州3.95-4.05 | 潍坊3.90-4.00 |
临沂4.01-4.13 | 聊城3.87-3.97 |
济南3.96-4.06 | 东营3.80-3.90 |
日照3.97-4.07 | 泰安3.90-4.00 |
青岛3.88-3.98 | 菏泽4.01-4.11 |
枣庄3.98-4.08 | 淄博3.83-3.93 |
兖州4.00-4.10 | 德州3.80-3.90 |
烟台3.89-3.99 | 营口3.65-3.75 |
黑龙江3.43-3.53 | 鞍山3.65-3.75 |
本溪3.70-3.80 | 吉林3.55-3.65 |
锦州3.60-3.70 | 丹东3.65-3.75 |
抚顺3.70-3.80 | 沈阳3.55-3.78 |
辽阳3.70-3.80 | 盘锦3.65-3.75 |
大连3.60-3.70 | 铁岭3.70-3.80 |
三门峡4.16-4.26 | 陕西西安4.05-4.15 |
商丘4.10-4.20 | 安阳4.03-4.13 |
周口4.15-4.25 | 乌鲁木齐4.40-4.50 |
漯河4.28-4.38 | 登封4.06-4.16 |
新乡4.00-4.10 | 南阳3.95-4.05 |
鹤壁4.07-4.17 | 洛阳4.20-4.30 |
焦作4.05-4.15 | 邯郸4.00-4.10 |
石家庄3.95-4.05 | 沧州3.90-4.00 |
唐山3.93-4.03 | 保定3.88-3.98 |
天津3.92-4.02 | 廊坊3.98-4.08 |
安徽淮南3.90-4.00 | 湖北黄石3.95-4.05 |
安徽淮北4.00-4.10 | 盐城4.50-4.60 |
浙江金华4.35-4.45 | 宿迁3.93-4.03 |
南通4.65-4.75 | 安徽蚌埠4.15-4.25 |
淮安3.95-4.05 | 山东聊城4.25-4.35 |
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?