当前位置: 主页 > 行情频道 > 猪价 >

供港活大猪行情(2008年12月)

  • 点击次数:
  • 日期:2009-01-19 00:00
  • 编辑:
  • 评论:0
  • 查看更多评论
地区 成交量 平均价 平均头重 每头金额
市场合计 59,958 1,230.67 159.56 1,963.61
上水市场 59,958 1,230.67 159.56 1,963.61
九龙市场 0 0.00 0.00 0.00
荃湾市场 0 0.00 0.00 0.00
广东合计 34,222 1,243.45 158.52 1,971.12
专业小计 28,271 1,240.56 159.20 1,974.97
广东专业小计 23,956 1,236.88 160.53 1,985.5l
省食出 2,957 1,229.99 156.2l 1,921.42
佛山 143 1,277.44 196.08 2,504.76
南海 80 1,242.45 166.84 2,072.97
三水 40 1,264.42 162.46 2,054.18
高明 40 1,001.79 151.04 1,513.13
顺德 40 1,208.74 170.28 2,058.20
江门 200 1,202.52 161.29 1,939.52
鹤山 120 1,216.20 151.72 1,845.28
新会 320 1,273.04 167.58 2,133.39
开平 678 1,244.92 158.30 1,970.69
中山农牧 199 1,182.25 175.94 2,080.10
台山 2,435 1,238.41 166.42 2,060.95
肇庆 920 1,277.36 152.13 1,943.27
台山长江 2,714 1,197.44 165.35 1,979.92
瑞昌 1,440 1,248.36 148.59 1,854.95
云浮 0 0.00 0.00 0.00
湛江 799 1,234.55 157.78 1,947.90
茂名 200 1,241.87 173.07 2,149.27
电白 0 0.00 0.00 0.00
阳江 595 1,195.96 147.69 1,766.35
汕头 0 0.00 0.00 0.00
汕尾 440 1,278.81 155.29 1,985.93
惠州 520 1,244.78 167.1l 2,080.17
惠东 0 0.00 0.00 0.00
惠阳 280 1,199.33 167.95 2,014.3l
博罗 120 1,275.40 173.8l 2,216.82
东莞 1,079 1,259.82 148.27 1,867.92
惠来 0 0.00 0.00 0.00
阳春 0 0.00 0.00 0.00
河源 240 1,253.49 160.95 2,017.52
梅县 440 1,196.34 162.97 1,949.67
恒昌 1,960 1,237.26 169.34 2,095.14
河源广南 920 1,244.55 147.60 1,837.00
潮州 0 0.00 0.00 0.00
龙川 0 0.00 0.00 0.00
廉江 0 0.00 0.00 0.00
东海畜牧 0 0.00 0.00 0.00
潮州凤新 400 1,259.06 156.28 1,967.68
泰美 400 1,292.62 1
(责任编辑:广东饲料行业信息网)
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码:点击我更换图片
行情排行
更多>>图片新闻