09年8月7日全国各地生猪价格日报
- 点击次数: 次
- 日期:2009-08-07 00:00
- 编辑:
- 评论:0 条
- 查看更多评论
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
甘肃省 | 高台县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
辽宁省 | 北宁市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
河南省 | 方城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
天津市 | 静海县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
山西省 | 天镇县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 |
山西省 | 天镇县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
河北省 | 宁晋县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
广西省 | 龙州县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50元/公斤 |
辽宁省 | 新城子区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
河北省 | 卢龙县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
河南省 | 上蔡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
湖南省 | 邵阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70元/公斤 |
江苏省 | 滨海县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.06元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.06元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.30元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
山东省 | 河东区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
山东省 | 高唐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
江苏省 | 射阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
湖南省 | 沅江市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 |
山东省 | 栖霞市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
河南省 | 原阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.30元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
河南省 | 太康县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
辽宁省 | 盘山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 |
浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40元/公斤 |
山东省 | 峄城区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
河北省 | 泊头市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.50元/公斤 |
山东省 | 冠县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
河南省 | 正阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
广东省 | 陆河县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
湖南省 | 君山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
广东省 | 陆丰市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?