09年7月8日全国各地生猪价格日报
- 点击次数: 次
- 日期:2009-07-08 00:00
- 编辑:
- 评论:0 条
- 查看更多评论
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.80元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.70元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.40元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
广东省 | 陆河县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.30元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 代县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.10元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.30元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.70元/公斤 | 内三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.60元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 新乐市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 光山县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 平度市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 土杂猪 |
黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 道外区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 枝江市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.50元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.70元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 莘县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.30元/公斤 | 外三元 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.30元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.20元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
湖南省 | 株洲县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
湖南省 | 株洲县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 洮北区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 从化市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
广东省 | 从化市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
广东省 | 从化市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 大冶市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
湖北省 | 黄陂区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
河南省 | 淮阳县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
江苏省 | 宿城区 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 穆棱市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.80元/公斤 | 内三元 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.80元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 平陆县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.30元/公斤 | 外三元 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.80元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.50元/公斤 | 土杂猪 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 内三元 |
辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 丰南市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.60元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.30元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.20元/公斤 | 土杂猪 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.30元/公斤 | 外三元 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.30元/公斤 | 内三元 |
山东省 | 梁山县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.70元/公斤 | 土杂猪 |
辽宁省 | 北镇市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.20元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 外三元 |
江苏省 | 东海县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.20元/公斤 | 内三元 |
江西省 | 九江县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.40元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 孙吴县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥12.20元/公斤 | 外三元 |
黑龙江 | 孙吴县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 内三元 |
山西省 | 原平市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 外三元 |
浙江省 | 建德市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.50元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 成安县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 内三元 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.20元/公斤 | 外三元 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 土杂猪 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.40元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.40元/公斤 | 土杂猪 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.60元/公斤 | 外三元 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥9.80元/公斤 | 内三元 |
广西省 | 博白县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥10.50元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥8.80元/公斤 | 土杂猪 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 外三元 |
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?