09年7月8日全国各地仔猪价格日报
- 点击次数: 次
- 日期:2009-07-08 00:00
- 编辑:
- 评论:0 条
- 查看更多评论
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.80元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.00元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 淮安市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥6.00元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.50元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.50元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥15.00元/公斤 | 10-15公斤 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥15.00元/公斤 | 15-20公斤 |
河北省 | 滦县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥13.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.60元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 淮阴县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥6.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.10元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.50元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.40元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 陵县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 20-30公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 15-20公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 莒县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 20-30公斤 |
河北省 | 成安县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥14.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.50元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.90元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥6.50元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.90元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.50元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.30元/公斤 | 20-30公斤 |
河北省 | 新乐市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥15.00元/公斤 | 10-15公斤 |
河北省 | 新乐市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥13.00元/公斤 | 15-20公斤 |
河北省 | 新乐市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥12.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂南县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.50元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 即墨市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥20.00元/公斤 | 20-30公斤 |
黑龙江 | 道外区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥21.00元/公斤 | 10-15公斤 |
黑龙江 | 道外区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥20.00元/公斤 | 15-20公斤 |
黑龙江 | 道外区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥17.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
湖北省 | 黄陂区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥18.00元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.50元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.80元/公斤 | 20-30公斤 |
吉林省 | 乾安县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥20.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.00元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.00元/公斤 | 20-30公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥26.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥6.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥5.60元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 宿城区 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥5.20元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 20-30公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥30.00元/公斤 | 10-15公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥28.00元/公斤 | 15-20公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥26.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥7.00元/公斤 | 20-30公斤 |
吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥20.00元/公斤 | 10-15公斤 |
吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥18.00元/公斤 | 15-20公斤 |
吉林省 | 农安县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥15.00元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.30元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.30元/公斤 | 20-30公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 10-15公斤 |
江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 15-20公斤 |
江苏省 | 东海县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.50元/公斤 | 20-30公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥8.00元/公斤 | 10-15公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥10.00元/公斤 | 15-20公斤 |
山东省 | 沂水县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥9.00元/公斤 | 20-30公斤 |
河北省 | 成安县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥14.00元/公斤 | 10-15公斤 |
广西省 | 博白县 | 仔猪 | 2009-07-08 | ¥11.00元/公斤 | 15-20公斤 |
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?