2月10日 全国生猪价格
- 点击次数: 次
- 日期:2014-02-10 14:26
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
2月10日 全国生猪价格
2014年2月10日全国生猪价格,单位:元/公斤
省份 | 内三元 | 外三元 | 土杂猪 |
江苏省 宿迁市 | 12 | 12.5 | 11 |
江苏省 徐州市 | 11 | 13 | 11 |
辽宁省 鞍山市 | 12.2 | 12.4 | 11.8 |
辽宁省 朝阳市 | 11.9 | 12.2 | 11.7 |
辽宁省 锦州市 | 11.9 | 12 | 11.8 |
辽宁省 辽阳市 | 12.6 | 13 | 12 |
辽宁省 沈阳市 | 11.6 | 12 | 11.2 |
山东省 德州市 | 11 | 11.8 | 11 |
山东省 菏泽市 | 12.6 | 13 | 12 |
山东省 济南市 | 14 | 14 | 12 |
山东省 聊城市 | 12 | 12.4 | 11.4 |
山东省 临沂市 | 11.4 | 12 | 11 |
黑龙江哈尔滨 | 11.4 | 11.4 | 11 |
黑龙江齐齐哈尔 | 10.8 | 11 | 10 |
黑龙江 双鸭山 | 12 | 11.6 | 11.2 |
黑龙江 绥化市 | 11.4 | 11.8 | 10.8 |
湖北省 黄冈市 | 12.4 | 12.8 | 12.2 |
湖北省 荆门市 | 12 | 12.6 | 11.6 |
吉林省 公主岭 | 12 | 11.6 | 12 |
吉林省 长春市 | 11 | 11.2 | 11.2 |
江苏省 连云港 | 10 | 12 | 11 |
江苏省 南通市 | 12 | 12.5 | 11 |
江苏省 泰州市 | 12.6 | 12.6 | 11.8 |
山东省 日照市 | 12 | 13 | 11 |
山东省 威海市 | 12.1 | 12.10 | 11.9 |
山东省 潍坊市 | 12 | 12 | 11.5 |
山东省 淄博市 | 12.5 | 13 | 12 |
山西省 大同市 | 12.4 | 12.8 | 12 |
山西省 晋中市 | 12.2 | 12.4 | 12 |
山西省 临汾市 | 12 | 12.2 | 11.6 |
山西省 运城市 | 11.9 | 12.2 | 12.4 |
陕西省 渭南市 | 123 | 13.4 | 12 |
陕西省 咸阳市 | 12.3 | 12.6 | 12 |
上海市 | 12.6 | 13.3 | 11.8 |
四川省 巴中市 | 112.4 | 12.8 | 11.8 |
四川省 绵阳市 | 12.2 | 12.6 | 11.8 |
四川省 成都市 | 13.4 | 13.6 | 13 |
云南省 玉溪市 | 12.6 | 13.4 | 12 |
浙江省 嘉兴市 | 11.4 | 12.8 | 11 |
浙江省 金华市 | 12.5 | 13.2 | 12 |
重庆市 | 13 | 13.3 | 12.7 |
安徽省 滁州市 | 11.4 | 12 | 10.19 |
安徽省 合肥市 | 13.8 | 14 | 12 |
北京市 | 12.4 | 12.8 | 12.2 |
福建省福州市 | 12.2 | 12.7 | 12.2 |
广东省 梅州市 | 12 | 12.6 | 11.7 |
广西省 玉林市 | 12.2 | 12.01 | 12.5 |
河北省 保定市 | 12.8 | 12.8 | 12.2 |
河北省 石家庄 | 12.4 | 12.6 | 12 |
河北省 唐山市 | 12 | 12.6 | 11 |
河北省 张家口 | 12.4 | 12.6 | 12 |
河南省 安阳市 | 13.2 | 13.4 | 12 |
河南省 洛阳市 | 12 | 12.4 | 11.8 |
河南省 濮阳市 | 13 | 12.6 | 12.3 |
河南省 新乡市 | 12 | 12.6 | 11.8 |
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?