09年8月17日全国各地生猪价格日报
- 点击次数: 次
- 日期:2009-08-17 00:00
- 编辑:
- 评论:0 条
- 查看更多评论
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河北省 | 安平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
河北省 | 献县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
陕西省 | 城固县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.70元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河北省 | 涿州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.50元/公斤 |
福建省 | 涵江区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60元/公斤 |
河南省 | 汝南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
江苏省 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 内三元 | ¥12.40元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
福建省 | 芗城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
福建省 | 芗城区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
福建省 | 平和县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 |
河北省 | 博野县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
河北省 | 高阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 寒亭区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
浙江省 | 平湖市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
浙江省 | 越城区 | 生猪 | 外三元 | ¥13.40元/公斤 |
黑龙江 | 南岔区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
广东省 | 化州市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20元/公斤 |
辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 单县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
辽宁省 | 昌图县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 滕州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河南省 | 封丘县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
河南省 | 封丘县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河南省 | 封丘县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.70元/公斤 |
河南省 | 孟州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
河南省 | 孟津县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
安徽省 | 毫州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 |
江苏省 | 响水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
江苏省 | 响水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 成武县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
广西省 | 陆川县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥13.00元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥13.50元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.50元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
山西省 | 永济市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
辽宁省 | 东港市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 莒县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
广西省 | 河池市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
四川省 | 郫县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
四川省 | 郫县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.60元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.10元/公斤 |
河北省 | 滦南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 |
河北省 | 巨鹿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.40元/公斤 |
湖南省 | 汉寿县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.40元/公斤 |
广东省 | 宝安区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
广东省 | 饶平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 |
湖南省 | 安乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.60元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
河北省 | 滦县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.80元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 东平县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.60元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 内三元 | ¥13.20元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.20元/公斤 |
山西省 | 长子县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.20元/公斤 |
黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
湖南省 | 武陵区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
湖南省 | 武陵区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
湖南省 | 武陵区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.30元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
广东省 | 阳山县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.20元/公斤 |
广东省 | 阳山县 | 生猪 | 外三元 | ¥13.00元/公斤 |
广东省 | 阳山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.80元/公斤 |
四川省 | 市中区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.90元/公斤 |
山东省 | 泰山区 | 生猪 | 外三元 | ¥12.20元/公斤 |
江西省 | 乐安县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.70元/公斤 |
江西省 | 乐安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.50元/公斤 |
江西省 | 乐安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 冠县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
浙江省 | 淳安县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.80元/公斤 |
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?