09年7月21日全国各地生猪价格日报
- 点击次数: 次
- 日期:2009-07-21 00:00
- 编辑:
- 评论:0 条
- 查看更多评论
省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.50元/公斤 |
湖南省 | 宁乡县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
山东省 | 临朐县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
福建省 | 福清市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.70元/公斤 |
江苏省 | 丹阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山西省 | 榆次区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
广西省 | 市郊区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.90元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 宁阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
福建省 | 龙海市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
吉林省 | 晖春市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
湖北省 | 枝江市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00元/公斤 |
浙江省 | 嘉善县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
湖北省 | 潜江市 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
浙江省 | 嘉善县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
陕西省 | 洛川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.50元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
河南省 | 淇县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
河南省 | 登封市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.30元/公斤 |
湖南省 | 醴陵市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
河北省 | 宣化县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 |
吉林省 | 德惠市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.40元/公斤 |
江苏省 | 泗阳县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80元/公斤 |
山西省 | 新绛县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.70元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
江苏省 | 赣榆县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.50元/公斤 |
黑龙江 | 明水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
安徽省 | 铜陵县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.80元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.30元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.90元/公斤 |
浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
山东省 | 即墨市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
吉林省 | 农安县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
辽宁省 | 彰武县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山西省 | 屯留县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
吉林省 | 九台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
山东省 | 蒙阴县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
吉林省 | 乾安县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
河北省 | 故城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.80元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 |
山东省 | 青州市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
河南省 | 源汇区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.20元/公斤 |
辽宁省 | 黑山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
辽宁省 | 岫岩满族县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
河北省 | 沙河市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
河北省 | 沙河市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
河北省 | 沙河市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
吉林省 | 榆树市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.30元/公斤 |
河北省 | 望都县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 内三元 | ¥11.00元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 |
吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.60元/公斤 |
山西省 | 壶关县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.80元/公斤 |
湖北省 | 蕲春县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.60元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 高密市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.20元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.20元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.60元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.40元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 内三元 | ¥10.40元/公斤 |
安徽省 | 明光市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.50元/公斤 |
山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 |
河南省 | 中牟县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.50元/公斤 |
广东省 | 阳山县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.60元/公斤 |
广东省 | 阳山县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 |
广东省 | 阳山县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.40元/公斤 |
相关阅读:
- 2014-09-02 网友:中秋在即 猪价理性震荡
- 2014-09-02 9月猪价涨速或放缓
- 2014-09-02 八月份广东省猪肉市场价格持续上升
- 2014-08-25 【独家】猪价虽涨,风险犹存,四季度高位运行可能性小
- 2014-08-22 近期猪价稳步上涨的原因分析
- 2014-08-19 美国猪肉“兵临城下”:常年每斤5元比中国便宜30%
- 2014-08-14 养猪进入实质性盈利阶段
- 2014-08-11 从养殖户“将”经销商的“军”浅谈后期猪价
- 2014-08-04 七月份广东省猪肉市场价格偏强运行
- 2014-07-30 【独家调研】看懂这十张图,你对下半年猪价还会如此迷茫吗?