2012年1-9月中国配合饲料、混合饲料产量统计
- 点击次数: 次
- 日期:2012-11-06 10:49
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
2012年1-9月中国配合饲料、混合饲料产量统计
2012年1-9月中国配合饲料产量87334208.64吨
时间 | 省市 | 产品 | 9月产量(吨) | 1-9月产量(吨) |
1-9月 | 全国 | 配合饲料 | 11184170.01 | 87334208.64 |
1-9月 | 北京市 | 配合饲料 | 110933.79 | 847440.38 |
1-9月 | 天津市 | 配合饲料 | 98993.49 | 803887.99 |
1-9月 | 河北省 | 配合饲料 | 628895.43 | 3915160.69 |
1-9月 | 山西省 | 配合饲料 | 69368.8 | 576736.8 |
1-9月 | 内蒙古 | 配合饲料 | 126676 | 926209.74 |
1-9月 | 辽宁省 | 配合饲料 | 819591.82 | 7035313.81 |
1-9月 | 吉林省 | 配合饲料 | 252557.03 | 2071163.82 |
1-9月 | 黑龙江省 | 配合饲料 | 67048.41 | 532380.13 |
1-9月 | 上海市 | 配合饲料 | 72146.78 | 639312.46 |
1-9月 | 江苏省 | 配合饲料 | 332749.83 | 2248368.52 |
1-9月 | 浙江省 | 配合饲料 | 373052.12 | 2986577.63 |
1-9月 | 安徽省 | 配合饲料 | 290844.75 | 2299991.08 |
1-9月 | 福建省 | 配合饲料 | 484933.04 | 4052728.1 |
1-9月 | 江西省 | 配合饲料 | 788617.44 | 5516528.78 |
1-9月 | 山东省 | 配合饲料 | 1717449.91 | 13413220.66 |
1-9月 | 河南省 | 配合饲料 | 698836.88 | 5412101.05 |
1-9月 | 湖北省 | 配合饲料 | 446040.96 | 3558223.2 |
1-9月 | 湖南省 | 配合饲料 | 756180.24 | 5542944.37 |
1-9月 | 广东省 | 配合饲料 | 1087287.57 | 8511003.09 |
1-9月 | 广西 | 配合饲料 | 775131.52 | 6148836.74 |
1-9月 | 海南省 | 配合饲料 | 88514.75 | 766812.6 |
1-9月 | 重庆市 | 配合饲料 | 152934.69 | 1226313.64 |
1-9月 | 四川省 | 配合饲料 | 491684.83 | 4550978.66 |
1-9月 | 贵州省 | 配合饲料 | 52858.34 | 414684.66 |
1-9月 | 云南省 | 配合饲料 | 149667.11 | 1239669.75 |
1-9月 | 陕西省 | 配合饲料 | 98468.11 | 772303.8 |
1-9月 | 甘肃省 | 配合饲料 | 53848.87 | 500869.08 |
1-9月 | 青海省 | 配合饲料 | 2967 | 18651 |
1-9月 | 宁夏 | 配合饲料 | 19750.2 | 188116.18 |
1-9月 | 新疆 | 配合饲料 | 76140.3 | 617680.23 |
数据来源:中商情报网 |
2012年1-9月中国混合饲料产量42605530.14吨
时间 | 省市 | 产品 | 9月产量(吨) | 1-9月产量(吨) |
1-9月 | 全国 | 混合饲料 | 5262468.85 | 42605530.14 |
1-9月 | 北京市 | 混合饲料 | 49399.42 | 361155.23 |
1-9月 | 天津市 | 混合饲料 | 11073 | 68691.26 |
1-9月 | 河北省 | 混合饲料 | 318137.02 | 3268299.9 |
1-9月 | 山西省 | 混合饲料 | 126107 | 834487.66 |
1-9月 | 内蒙古 | 混合饲料 | 253473.49 | 2167950.81 |
1-9月 | 辽宁省 | 混合饲料 | 552511.24 | 4532643.25 |
1-9月 | 吉林省 | 混合饲料 | 321539.23 | 2700715.89 |
1-9月 | 黑龙江省 | 混合饲料 | 153112 | 855726.65 |
1-9月 | 上海市 | 混合饲料 | 13677.48 | 111068.95 |
1-9月 | 江苏省 | 混合饲料 | 568116.21 | 4727801.53 |
1-9月 | 浙江省 | 混合饲料 | 20515.46 | 157327.94 |
1-9月 | 安徽省 | 混合饲料 | 64662.31 | 633137.92 |
1-9月 | 福建省 | 混合饲料 | 45374.34 | 323056.35 |
1-9月 | 江西省 | 混合饲料 | 196192.9 | 1345156.76 |
1-9月 | 山东省 | 混合饲料 | 485541.27 | 4725205.23 |
1-9月 | 河南省 | 混合饲料 | 368723 | 2768505.2 |
1-9月 | 湖北省 | 混合饲料 | 186839.75 | 1497953.29 |
1-9月 | 湖南省 | 混合饲料 | 395770.81 | 2518406.71 |
1-9月 | 广东省 | 混合饲料 | 305854.91 | 2580283.45 |
1-9月 | 广西 | 混合饲料 | 195337.21 | 1659476.54 |
1-9月 | 海南省 | 混合饲料 | 44107 | 390880 |
1-9月 | 重庆市 | 混合饲料 | 32571 | 184595.34 |
1-9月 | 四川省 | 混合饲料 | 305989.82 | 2315059.44 |
1-9月 | 贵州省 | 混合饲料 | 12624.77 | 101813.41 |
1-9月 | 云南省 | 混合饲料 | 25522 | 213412 |
1-9月 | 陕西省 | 混合饲料 | 109134 | 729290 |
1-9月 | 甘肃省 | 混合饲料 | 33189 | 281463.05 |
1-9月 | 宁夏 | 混合饲料 | 5075 | 57523 |
1-9月 | 新疆 | 混合饲料 | 62298.21 | 494443.38 |
数据来源:中商情报网 |
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2014-08-11 8月11日饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-07-30 7月30日饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-07-15 【干货】7月上旬华南地区粕类、水产饲料及水产养殖实地调研
- 2014-07-02 7月02日广东饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-07-01 7月01日广东饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-06-27 6月27日广东饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-06-26 6月26日广东饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-06-24 6月24日广东饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-06-20 6月20日广东饲料原料与养殖市场走势分析
- 2014-06-19 6月19日广东饲料原料与养殖市场走势分析