当前位置: 首页 > 企业 >

60家涉农公司股市行情:正邦科技居跌幅榜首

  • 来源:互联网
  • 日期:2012-11-28
  • 编辑:admin
  • 评论:0

    11月26日沪深两市60家农林牧渔板块上市公司,6家上涨,53家下跌。

  其中,以水产品养殖及销售、投资中成药生产销售和医药贸易以及白酒类产品等主营业务的大湖水殖股份有限公司上涨2.66%,居今日涨幅榜榜首。

  以饲料的生产和销售及养殖、良种繁育为主营业务的江西正邦科技股份有限公司,今日跌幅为-6.72%,居跌幅榜首位。

  今日有媒体报道称,江西正邦科技股份有限公司拟投资16亿元在山东省东营市打造生态农业产业园,发展生态农业。正邦集团董事长、总裁林印孙介绍,力争3年内实现在山东省年产30万头种猪、300万头商品猪、500万吨饲料的发展目标。

名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量/手 成交额/万
大湖股份 6.17 0.16 2.66% 6.01 5.9 6.25 5.9 264,406 16,124.32
大禹节水 8.9 0.13 1.48% 8.77 8.61 9 8.53 161,643 14,228.98
福建金森 16.7 0.18 1.09% 16.52 16.52 17.62 16.05 161,249 27,020.94
武昌鱼 6.08 0.03 0.50% 6.05 6.03 6.11 6.02 18,290 1,111.87
中水渔业 8.55 0.02 0.23% 8.53 8.49 8.84 8.38 90,409 7,846.69
圣农发展 8.89 0.01 0.11% 8.88 8.8 9.05 8.73 65,137 5,777.98
菇木真 -- 0 0.00% 7.31 0 0 0 0 0
开创国际 11.35 -0.03 -0.26% 11.38 11.3 11.55 11.19 30,683 3,504.30
獐 子 岛 16.81 -0.05 -0.30% 16.86 16.91 17.01 16.77 10,944 1,851.94
千足珍珠 7.67 -0.05 -0.65% 7.72 7.72 7.78 7.67 5,888 454.33
金健米业 4.58 -0.03 -0.65% 4.61 4.61 4.63 4.57 19,387 890.27
康达尔 6.5 -0.05 -0.76% 6.55 6.55 6.56 6.46 3,041 197.62
中农资源 6.66 -0.06 -0.89% 6.72 6.73 6.73 6.56 13,388 886.69
香梨股份 8.75 -0.08 -0.91% 8.83 8.7 8.78 8.5 21,387 1,845.68
通威股份 5.54 -0.06 -1.07% 5.6 5.62 5.66 5.53 27,861 1,550.21
海大集团 15.23 -0.17 -1.10% 15.4 15.36 15.38 15.08 5,931 900.11
国联水产 5.06 -0.06 -1.17% 5.12 5.13 5.13 5.06 13,846 704.67
永安林业 8.26 -0.1 -1.20% 8.36 8.36 8.5 8.23 44,267 3,695.39
正虹科技 4.07 -0.05 -1.21% 4.12 4.11 4.12 4.05 5,092 208.11
益生股份 8.08 -0.11 -1.34% 8.19 8.2 8.32 8.05 12,530 1,028.56
大北农 19.95 -0.29 -1.43% 20.24 20.27 20.37 19.94 11,130 2,239.65
唐人神 10.95 -0.16 -1.44% 11.11 11.08 11.09 10.77 17,147 1,867.19
福成五丰 5.3 -0.08 -1.49% 5.38 5.45 5.45 5.27 12,199 649.4
北大荒 7.66 -0.12 -1.54% 7.78 7.73 7.76 7.59 80,776 6,180.55
民和股份 8.45 -0.14 -1.63% 8.59 8.59 8.63 8.41 15,745 1,339.18
ST景谷 5.89 -0.1 -1.67% 5.99 6.01 6.02 5.86 6,845 405.93
农 产 品 4.66 -0.08 -1.69% 4.74 4.71 4.73 4.66 46,769 2,190.03
新 希 望 10.67 -0.19 -1.75% 10.86 10.86 10.88 10.64 34,564 3,699.51
瑞茂通 7.28 -0.15 -2.02% 7.43 7.43 7.45 7.21 11,030 805.23
中牧股份 11.78 -0.25 -2.08% 12.03 12.05 12.08 11.7 36,349 4,315.81
隆平高科 19.3 -0.43 -2.18% 19.73 19.75 19.85 19.16 47,796 9,270.43
中福实业 4.39 -0.1 -2.23% 4.49 4.47 4.5 4.34 142,968 6,310.97
新五丰 5.66 -0.13 -2.25% 5.79 5.79 5.81 5.63 11,644 663.88
冠农股份 15.65 -0.36 -2.25% 16.01 16.01 16.08 15.65 9,558 1,509.72
亚盛集团 5.98 -0.14 -2.29% 6.12 6.1 6.18 5.88 230,089 13,855.07
大华农 13.14 -0.31 -2.31% 13.45 13.42 13.57 13.09 3,120 414.73
吉林森工 6.13 -0.15 -2.39% 6.28 6.21 6.29 6.04 115,883 7,140.11
顺鑫农业 10.92 -0.29 -2.59% 11.21 11.18 11.2 10.85 24,547 2,719.82
天邦股份 7.7 -0.21 -2.66% 7.91 7.92 8.05 7.63 71,437 5,620.87
天康生物 8.75 -0.24 -2.67% 8.99 9 9.03 8.72 19,095 1,696.15
*ST新农 5.1 -0.14 -2.67% 5.24 5.25 5.29 5.08 17,107 878.55
天山生物 11.95 -0.34 -2.77% 12.29 12.13 12.28 11.91 13,822 1,661.49
东方海洋 11.36 -0.34 -2.91% 11.7 11.71 11.76 11.36 23,586 2,734.14
登海种业 21.44 -0.67 -3.03% 22.11 22.07 22.07 21.38 26,549 5,746.41
百洋股份 21.1 -0.68 -3.12% 21.78 21.8 21.8 21.06 12,357 2,643.87
罗 牛 山 4.69 -0.17 -3.50% 4.86 4.86 4.89 4.65 61,086 2,902.33
丰乐种业 10.18 -0.38 -3.60% 10.56 10.57 10.57 10.16 21,405 2,203.64
壹桥苗业 22 -0.86 -3.76% 22.86 22.9 22.94 21.75 18,914 4,254.16
西部牧业 11.2 -0.45 -3.86% 11.65 11.47 11.6 11.09 37,722 4,240.32
大康牧业 5.82 -0.24 -3.96% 6.06 6.08 6.08 5.8 11,354 673.47
万向德农 13.04 -0.55 -4.05% 13.59 13.5 13.59 12.96 21,030 2,776.53
万福生科 6.7 -0.29 -4.15% 6.99 7.02 7.02 6.69 17,105 1,165.17
荃银高科 12.11 -0.55 -4.34% 12.66 12.61 12.7 12.02 8,699 1,079.71
金新农 10.81 -0.5 -4.42% 11.31 11.3 11.35 10.78 8,545 939.85
敦煌种业 6.24 -0.3 -4.59% 6.54 6.5 6.59 6.22 93,322 5,944.20
神农大丰 9.17 -0.47 -4.88% 9.64 9.57 9.63 9.16 26,938 2,524.03
雏鹰农牧 14.65 -0.83 -5.36% 15.48 15.45 15.45 14.59 50,614 7,523.58
新赛股份 5.34 -0.32 -5.65% 5.66 5.61 5.66 5.32 35,969 1,972.48
好当家 7.31 -0.5 -6.40% 7.81 7.81 7.82 7.25 80,105 5,985.92
正邦科技 7.36 -0.53 -6.72% 7.89 7.79 7.79 7.25 81,347 6,096.04

 

 

发表评论
评价:
24小时排行
联系我们
  • 电话:020-37288723
  • 传真:020-37287849
  • 地址:广州先烈东路135号4号楼609
  • 邮编:510500
  • 邮箱:gdfeed@vip.163.com