2014年7月7日国内玉米价格汇总
- 来源:互联网
- 日期:2014-07-07
- 编辑:admin
- 评论:0条
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2230-2260 | 0 | 2250-2280 | 0 |
佳木斯 | 2140-2180 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2180-2210 | 0 | 2200-2230 | 0 | |
青 冈 | 2140-2180 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
肇 东 | 2140-2180 | 0 | 2180-2200 | 0 | |
集 贤 | 2120-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
宝 清 | 2120-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
友 谊 | 2120-2160 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2290-2310 | 0 | 2290-2330 | 0 |
农 安 | 2290-2310 | 0 | 2300-2320 | 0 | |
德 惠 | 2290-2310 | 0 | 2300-2330 | 0 | |
大 安 | 2260-2280 | 0 | 2280-2310 | 0 | |
松 原 | 2280-2290 | 0 | 2280-2310 | 0 | |
镇 赉 | 2270-2290 | 0 | 2280-2310 | 0 | |
公主岭 | 2300-2320 | 0 | 2290-2340 | 0 | |
榆 树 | 2270-2290 | 0 | 2300-2320 | 0 | |
四 平 | 2300-2320 | 0 | 2300-2340 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2300-2320 | 0 | 2360-2370 | 0 |
铁 岭 | 2300-2320 | 0 | 2360-2370 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2300-2320 | 0 | 2310-2340 | 0 |
2014年07月07日华北黄淮玉米市场现货价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 2600-2630 | 0 |
荷 泽 | 2620-2650 | 0 | |
潍 坊 | 2580-2750 | 0 | |
德 州 | 2560-2570 | 0 | |
枣 庄 | 2700-2720 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 2350-2360 | 0 |
汉 中 | 2360-2370 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 2360-2380 | 0 |
临 汾 | 2360-2370 | 0 | |
忻 州 | 2360-2370 | 0 | |
运 城 | 2360-2380 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 2410-2420 | 0 |
邢 台 | 2430-2440 | 0 | |
衡 水 | 2430-2440 | 0 | |
沧 州 | 2430-2440 | 0 | |
邯 郸 | 2430-2440 | 0 | |
承 德 | 2410-2420 | 0 | |
保 定 | 2410-2420 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 2400-2420 | 0 |
郑 州 | 2400-2420 | 0 | |
周 口 | 2400-2420 | 0 | |
商 丘 | 2430-2450 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 2270-2280 | 0 |
2014年07月07日北方港口玉米价格整体稳定
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 2450-2460 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 2450-2460 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 2480-2500 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 2480-2500 | 平舱价 | 0 |
鲅鱼圈、锦州港为2013/14年度辽宁产容重为二等玉米,综合指标超标。
2014年07月07日南方港口玉米价格局部调整
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 2530-2550 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 2530-2550 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 2530-2550 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇 口 | 2560-2580 | 成交价 | -- |
广 西 | 钦州港 | 2540-2570 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 2570-2620 | 成交价 | -- |
2014年07月07日南方销区玉米价格整体稳定
单位:元/吨
地 区 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
江 苏 | 徐 州 | 2580-2620 | 到站价 | 0 |
连云港 | 2560-2610 | 到站价 | 0 | |
浙 江 | 杭 州 | 2620-2670 | 到站价 | 0 |
金 华 | 2640-2680 | 到站价 | 0 | |
上 海 | 2640-2660 | 到站价 | 0 | |
江 西 | 南 昌 | 2680-2720 | 到站价 | 0 |
四 川 | 成 都 | 2680-2720 | 到站价 | 0 |
湖 南 | 长 沙 | 2700-2750 | 到站价 | 0 |
湖 北 | 武 汉 | 2670-2700 | 到站价 | 0 |
广 西 | 南 宁 | 2600-2620 | 到站价 | 0 |
相关阅读:
- 2020-07-202020年7月20日广东地区市场行情汇总
- 2019-09-102019年9月10日广东地区市场行情汇总
- 2018-11-21天然植物技术创新论坛 暨天然植物在生猪健康养殖中应用技术大会
- 2016-07-07豆粕暴涨后惊现惨跌,棉粕价格走向将如何?
- 2016-06-03国内玉米现货价格持续上涨
- 2016-05-16豆粕1天涨150!这家伙为啥比猪价还猛?
- 2015-07-247月23日国家临时存储进口玉米交易结果
- 2015-07-23赖氨酸:希杰全球提价15%
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com