国内部分地区油厂豆粕现货价格[9.11]
- 来源:互联网
- 日期:2013-09-11
- 编辑:admin
- 评论:0条
厂家 | 9月11日 | 9月10日 | 涨跌 | ||
报价 | 成交 | 报价 | 成交 | ||
吉林四平红嘴 | 4230,46粕4380 | 4230,46粕4380 | 平 | ||
吉林辽源红嘴 | 4210,46粕4360 | 4210,46粕4360 | 平 | ||
哈尔滨吉庆 | 4050 | ||||
哈尔滨九三 | |||||
佳木斯吉庆 | 3960 | 42粕3960 | |||
大连九三 | 4200,45粕+120 | 4200 | 4170,45粕+120 | 平 | |
铁岭九三 | 4200,45粕+120 | 4200 | 4170,45粕+120 | 平 | |
沈阳中纺 | 4170 | ||||
嫩江九三 | |||||
丹东 | 4170 | ||||
秦皇岛金海 | 4300 | 4280 | 4300 | 4280 | 平 |
天津九三 | 4210,42粕-50,46粕+130 | 4210 | 4180 | 平 | |
天津邦基 | 9月20日后4150 | ||||
天津京粮 | 结价4180 | ||||
天津金光 | 4210-4220 | ||||
天津中粮 | 未报 | ||||
北京汇福 | 4250 | ||||
霸州达孚 | |||||
青岛渤海 | 4320 | 4250限量 | 4230 | 涨20 | |
日照新良 | 4300 | 4300 | 4200 | 平 | |
日照凌云海 | 4300 | 暂定4200 | |||
日照邦基 | 4150 | ||||
日照中纺 | 4260 | 4180 | |||
岚山黄海 | 未报 | ||||
烟台益海 | 4320 | 4320 | 4290 | 平 | |
博兴香驰 | 4250 | 4220 | |||
博兴口福 | 4250 | ||||
临沂三维 | 9月30日前4260 | 4260 | 9月30日前4200 | 平 | |
玉林三维 | 4260 | 4250 | 9月30日前4170 | 涨10 | |
临沂盛泉 | 4200,46粕4340,火运+40 | ||||
泰安光大 | 4250 | 4250,46粕+170 | 4230 | 平 | |
龙口香驰 | 4220,46粕+150 | ||||
龙口来宝 | 4280 | 4280 | 4200 | 平 | |
青岛晨曦 | |||||
济宁嘉冠 | 4240 | ||||
诸城得利斯 | |||||
南通嘉吉 | 9月17日后4280,10月份基差M1401+560,11月份基差M1401+430,12月份基差M1401+270 | ||||
南通来宝 | 4300 | 4290 | |||
南京邦基 | 4230 | ||||
泰兴振华 | 10月1日至10月20日4230 | ||||
泰州益海 | 4340 | 4320 | 4340 | 4320 | 平 |
连云港益海 | 4340 | 4320 | 4340 | 4320 | 平 |
张家港东海 | 4250 | ||||
镇江中储粮 | 4270,10月份基差M1401+560 | ||||
安徽中粮 | |||||
宁波金光 | 4330 | 4330 | 平 | ||
张家港达孚 | 10月基差M1401+500 | ||||
东莞经销 | 4400 | 4400 | 平 | ||
东莞富之源 | 9月18日后4340 | 9月18日后4340 | 4340 | 平 | |
东莞中储粮 | 4320 | ||||
东莞中谷 | |||||
东莞中纺 | 4350,46粕4500 | ||||
东莞统一 | |||||
阳江嘉吉 | 4360 | ||||
广州植之元 | |||||
湛江中纺 | |||||
湛江渤海 | 9月20日后4280 | ||||
北海渤海 | 9月11日4280 | ||||
防城港大海 | 46粕+180,48粕+300 | 10月8日后4350 | 4400,10月7日后4350 | 4380,10月8日4350 | 跌30 |
防城港九三 | 4250-4280 | ||||
钦州中粮 | 4300 | ||||
钦州大洋 | 4360 | ||||
福清康宏 | 4310 | 4310 | 平 | ||
泉州福海 | 4350 | 4350 | 4350 | 平 | |
漳州百佳 | 4260 | 4260 | 平 | ||
长乐元成 | 4310 | 4310 | 4310 | 平 | |
周口益海 | 4370 | 4370 | 4350 | 涨20 | |
武汉益海 | 4420 | 4400 | 涨20 | ||
芜湖益海 | 4370 | 4350 | 4370 | 4350 | 平 |
岳阳益海 | 4400 | 4400 | 平 | ||
兴平益海 | 4440 | 4440 | 平 | ||
郑州阳光 | 9月25日前4380,46粕4530 | 9月25日前4380,46粕4530 | 平 | ||
西安邦淇 | 4420,46粕4520 | 4420,46粕4520 | 平 | ||
眉山中纺 | 9月20日后4600,46粕4750 | ||||
广汉益海 | 4550 | ||||
重庆涪陵 | 4460 | 4440 |
相关阅读:
- 2020-07-202020年7月20日广东地区市场行情汇总
- 2019-09-102019年9月10日广东地区市场行情汇总
- 2018-11-21天然植物技术创新论坛 暨天然植物在生猪健康养殖中应用技术大会
- 2016-07-07豆粕暴涨后惊现惨跌,棉粕价格走向将如何?
- 2016-06-03国内玉米现货价格持续上涨
- 2016-05-16豆粕1天涨150!这家伙为啥比猪价还猛?
- 2015-07-247月23日国家临时存储进口玉米交易结果
- 2015-07-23赖氨酸:希杰全球提价15%
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com