USDA报告前瞻:美国农户料增加玉米和大豆种植面积,因价格上涨

  • 点击次数:
  • 日期:2014-06-25 14:30
  • 编辑:admin
  • 评论:0
  • 查看更多评论
USDA报告前瞻:美国农户料增加玉米和大豆种植面积,因价格上涨

据外电6月23日消息,周一公布的一项调查显示,美国农户播种的玉米和大豆种植面积料高于美国政府3月预估,因价格上涨。

  调查显示,小麦种植面积料低于上次报告,因农户转向种植大豆。

  美国农业部将在下周一(6月30日)公布季度谷物库存和种植面积报告。

  以下为2014年种植面积预估,单位为百万英亩:

  

          种植面积预估        USDA预估 

        平均   预估区间    2014年3月 2013年

  玉米     91.709  91.00-92.50    91.691  95.365

  大豆     82.213  81.30-84.00    81.493  76.533

  所有小麦   55.777  54.80-56.50    55.815  56.156

  春小麦    11.937  11.20-12.20    12.009  11.596

  硬质小麦    1.795   1.69-1.90     1.799   1.470

  

  预估公司        玉米   大豆  所有小麦 春小麦 硬质小麦 

  ==============================================================

  A/C Trading Inc.    91.70  83.00  n/a  n/a  n/a

  ADM Investor Services  91.70  82.50  56.20 12.20 1.80

  Advanced Mkt Concepts  92.30  82.50  56.00 12.20 1.80

  AgriVisor LLC      91.50  83.00  55.00 11.20 1.80

  CHS Hedging Inc.    91.60  82.60  55.50 11.70 1.90

  Citi Futures      91.90  81.39  55.72  n/a  n/a

  Commodity Information  91.70  83.00  n/a  n/a  n/a

  Doane Advisory     91.90  82.00  55.93 12.11 1.82

  EDF Man Capital     91.90  82.50  56.00 12.20 1.80

  EFG Group        91.50  82.00  55.90 12.10  n/a

  Farm Futures      92.06  82.21  55.63 11.83 1.79

  Jefferies Bache     91.51  82.00  55.67 11.89 1.69

  Kropf & Love      92.00  82.00  55.90  n/a  n/a

  Linn Group       91.00  84.00  56.50  n/a  n/a

  Macquarie        92.10  82.00  54.80 11.40 1.70

  McKeany-Favell     92.00  81.30  56.00 12.00 1.85

  Newedge USA       91.50  82.20  55.80 12.00 1.80

  Northstar Commodity   91.00  81.70  55.65 11.85 1.79

  Pira Energy       92.50  81.50  n/a  n/a  n/a

  Prime Ag Consultants  92.00  83.00  56.00 12.20 1.80

  Rice Dairy LLC     91.22  81.84  55.95 12.10 1.82

  R.J. O’Brien      92.00  82.00  55.80 11.80 1.80

  Stewart Peterson    91.40  81.90  55.82 12.20 1.80

  Vantage RM       91.58  81.68  55.82 12.01 1.80

  Water St. Solutions   91.47  82.15  55.63 11.84 1.78

  Zaner Ag Hedge     91.40  81.57  55.65 11.91 1.76

 

 

 

 

(责任编辑:admin)
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: