巴西4月大豆出口量为825万吨,同比增15.3%
- 点击次数: 次
- 日期:2014-05-05 14:13
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
据外电5月2日消息,巴西贸易部周五公布,该国4月大豆出口量为825.09万吨,较上年同期增加15.3%。
以下为巴西4月主要商品出口数据(单位 千吨):
4月 3月 2月 1月 4月
2014 2014 2014 2014 2013 大豆 8,250.9 6,229.3 2,789.6 30.6 7,154.6 糖总计 1,291.9 1,553.0 1,800.6 2,137.8 1,684.8 原糖 855.8 1,136.8 1,470.1 1,803.2 1,287.3 精炼糖 436.1 416.2 330.5 334.6 397.5 铁矿石 24,702.3 24,467.5 22,628.9 24,704.7 23,347.0 玉米 562.4 577.7 1,063.1 2,925.6 606.1
乙醇* 137.4 77.3 65.7 192.8 102.3
============================================================================== 4月 3月 2月 1月 4月 2014 2014 2014 2014 2013 -------------------- 同比变化 -------------------
大豆 15.3% 76.2% 190.7% 10676.3% 61.5%
糖总计 -23.3% -20.0% 1.3% -6.9% 207.1%
原糖 -33.5% -24.6% 21.4% 4.3% 196.2%
精炼糖 9.7% -3.9% -41.7% -41.0% 248.5%
铁矿石 5.8% 8.4% 9.5% 0.2% -8.6%
玉米 -7.2% -64.1% -53.6% -13.2% n/a
乙醇* 34.3% 5.2% -68.4% -45.2% 58.5%
*乙醇单位为百万公升
(责任编辑:admin)
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播种进展顺利,阿根廷需要更多降雨