机构报告-NOPA:美国2月大豆压榨量降至1.41612亿蒲式耳
- 点击次数: 次
- 日期:2014-03-18 14:09
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
机构报告-NOPA:美国2月大豆压榨量降至1.41612亿蒲式耳
3月17日消息,美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2014年2月 2014年1月 2013年12月
压榨量(1,000蒲式耳) 141,612 156,943 136,322
豆粕出口量(短吨) 714,231 787,961 765,659
豆粕产量(吨) 3,348,180 3,708,703 3,234,589
出粕率(磅/蒲式耳) 47.29 47.26 47.46
豆油产量(百万磅) 1,646.1 1,813.7 1,599.9
出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.56 11.74
豆油库存(1,000磅) 1,892,943 1,794,110 2,790,051
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播种进展顺利,阿根廷需要更多降雨