机构报告-USDA:美国201415年度大豆种植面积为7800万英亩
- 点击次数: 次
- 日期:2014-02-14 15:40
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
据华盛顿2月13日消息,美国农业部首席科学家办公室(The U.S. Department of Agriculture's Office of the Chief Economist)周四公布最新农产品预测报告。
该报告于每年2月发布,为农业部跨部委合作,由经济研究局(Economic Research Service)主导。
以下为USDA对美国大豆、豆油以及豆粕长期供需的最新预测:
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
大豆:
面积 (百万英亩):
种植面积 77.2 76.5 78.0 77.8 77.5
收割面积 76.2 75.7 77.0 76.7 76.5
单产(蒲式耳/英亩): 39.8 43.0 45.2 45.6 46.1
供需 (百万蒲式耳):
期初库存 169 141 170 203 232
产量 3,034 3,258 3,480 3,500 3,525
进口 36 15 15 15 15
总供应量 3,239 3,413 3,665 3,718 3,772
压榨量 1,689 1,685 1,705 1,720 1,735
种子及残余 90 109 116 116 117 出口 1,320 1,450 1,640 1,650 1,675
总消费量 3,098 3,243 3,461 3,486 3,527
季末库存 141 170 203 232 245
库存/使用比(%) 4.6 5.2 5.9 6.7 6.9
价格 (美元/蒲式耳):
农场价格 14.40 12.15 9.75 8.85 8.90
豆油:(百万磅)
期初库存 2,540 1,705 1,635 1,970 2,155
产量 19,820 19,380 19,625 19,815 20,005
进口 205 250 160 170 180
总供应量 22,565 21,335 21,420 21,955 22,340
国内消费 18,660 18,550 18,100 18,200 18,300
柴油 4,600 5,600 5,000 5,000 5,000
食品、饲料及其他工业用途
14,060 12,950 13,100 13,200 13,300
出口 2,200 1,150 1,350 1,600 1,850
总需求 20,860 19,700 19,450 19,800 20,150
年末库存 1,705 1,635 1,970 2,155 2,190
价格(美元/磅) 0.4713 0.4200 0.3700 0.3500 0.3550
豆粕(千吨)
期初库存 300 275 300 300 300
产量 39,875 40,060 40,435 40,885 41,235
进口 250 165 165 165 165
总供应量 40,425 40,500 40,900 41,350 41,700
国内消费量 29,100 29,950 30,600 31,150 31,600
出口 11,050 10,250 10,000 9,900 9,800
总需求 40,150 40,200 40,600 41,050 41,400
年末库存 275 300 300 300 300
价格(美元/吨) 468.11 395.00 310.00 277.50 277.50
压榨率(磅/蒲式耳)
豆油 11.73 11.50 11.51 11.52 11.53
豆粕 47.22 47.54 47.50 47.50 47.50
压榨利润(美元/蒲式耳)
2.18 2.07 1.87 1.77 1.78
注:美国大豆市场年度始于9月1日,豆油和豆粕市场年度始于10月1日。
(责任编辑:admin)
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播种进展顺利,阿根廷需要更多降雨