统计

2012年1月中国鱼粉进出口数据(海关)

  • 点击次数:
  • 日期:2012-03-09 10:29
  • 编辑:admin
  • 评论:0
  • 查看更多评论

鱼粉 一至当月出口 一至当月进口 一至当月 一至当月 当期出口 当期进口 当期出口 当期进口 一至当月出口金额 一至当月进口金额 一至当月出口 一至当月进口 出口金额比 进口金额比 出口数量 进口数量
  金额(万美元) 金额(万美元) 出口数量 进口数量 金额(万美元) 金额(万美元) 数量 数量 比同期(美元) 比同期(美元) 数量比同期 数量比同期 同期(美元) 同期(美元) 比同期 比同期
天津海关 0.00 111.78 0.000 874.350 0.00 111.78 0.000 874.350    -56.43    -60.00   -56.43   -60.00
大连海关 4.99 897.24 52.000 7,467.130 4.99 897.24 52.000 7,467.130 454.67 133.73 420.00 221.57 454.67 133.73 420.00 221.57
上海海关 0.00 1,270.40 0.000 9,913.525 0.00 1,270.40 0.000 9,913.525    155.60    186.83   155.60   186.83
福州海关 0.00 1,983.14 0.000 13,305.138 0.00 1,983.14 0.000 13,305.138    85.56    95.32   85.56   95.32
厦门海关 0.00 21.85 0.000 209.870 0.00 21.85 0.000 209.870    -78.84    -74.93   -78.84   -74.93
青岛海关 1.44 169.35 20.000 1,183.920 1.44 169.35 20.000 1,183.920    531.81    608.85   531.81   608.85
武汉海关 0.00 32.91 0.000 306.895 0.00 32.91 0.000 306.895                      
广州海关 0.00 706.36 0.000 5,459.275 0.00 706.36 0.000 5,459.275    267.04    234.72   267.04   234.72
黄埔海关 0.00 1,062.78 0.000 8,807.710 0.00 1,062.78 0.000 8,807.710    0.45    2.11   0.45   2.11
湛江海关 0.00 305.83 0.000 2,682.532 0.00 305.83 0.000 2,682.532    1,225.73    1,241.27   1,225.73   1,241.27
重庆海关 0.00 140.52 0.000 1,600.230 0.00 140.52 0.000 1,600.230    318.82    472.33   318.82   472.33
昆明海关 0.00 1.38 0.000 13.500 0.00 1.38 0.000 13.500    -92.00    -93.32   -92.00   -93.32
关口合计 6.43 6,703.55 72.000 51,824.075 6.43 6,703.55 72.000 51,824.075 614.11 81.69 620.00 92.81 614.11 81.69 620.00 92.81

(责任编辑:)
联系我们
名称:广东饲料行业协会
网址:http://www.gdfeed.org.cn
电话:020-37288723
传真:020-37287849
邮箱:gdfeed@vip.163.com
地址:广州先烈东路135号4号楼609
邮编:510500
关于我们| 广告服务| 高级搜索| 网站地图| TAG标签| RSS订阅