时政
农业部公布4月中旬全国动物H7N9禽流感监测情况
- 点击次数: 次
- 日期:2014-04-28 14:25
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
4月22日,农业部兽医局公布了2014年4月中旬全国动物H7N9禽流感监测情况。全国共累计抽检监测场点341个,采集省份包括辽宁、江苏、福建、山东、湖南,采集样品6733份,其中血清学监测样品5802份,病原学监测样品931份。经检测,所有样品均为阴性。
省份 | 监测场点数 | 血清学监测 | 病原学监测 | ||||
样品数 | 阳性数 | 阳性率 | 样品数 | 阳性数 | 阳性率 | ||
辽宁 | 26 | 740 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
江苏 | 171 | 2853 | 0 | 0.00% | 520 | 0 | 0.00% |
福建 | 39 | 438 | 0 | 0.00% | 61 | 0 | 0.00% |
山东 | 2 | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
湖南 | 103 | 1711 | 0 | 0.00% | 350 | 0 | 0.00% |
合计 | 341 | 5802 | 0 | 0.00% | 931 | 0 | 0.00% |
(责任编辑:)