机构报告-NOPA:美国12月大豆压榨量增至1.65384亿蒲式耳
- 点击次数: 次
- 日期:2014-01-16 15:43
- 编辑:admin
- 评论:0 条
- 查看更多评论
机构报告-NOPA:美国12月大豆压榨量增至1.65384亿蒲式耳
据1月15日消息,美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2013年12月 2013年11月 2012年12月
压榨量(1,000蒲式耳) 165,384 160,145 159,899
豆粕出口量(短吨) 1,005,302 813,323 801,245
豆粕产量(吨) 3,879,619 3,781,519 3,794,894
出粕率(磅/蒲式耳) 46.92 47.23 47.47
豆油产量(百万磅) 1,897.2 1,847.0 1,864.9
出油率(磅/蒲式耳) 11.47 11.53 11.66
豆油库存(1,000磅) 1,681,223 1,485,613 2,600,204
(责任编辑:admin)
相关阅读:
- 2013-11-07 11月6日油世界:巴西大豆播种进展顺利,阿根廷需要更多降雨