当前位置: 首页 > 市场 > 猪价 >

上周广东生猪平均收购价18.04元/公斤

  • 来源:广东省农业厅
  • 日期:2017-02-15
  • 编辑:admin
  • 评论:0

广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第6周)

2017年第6周生猪及猪肉价格环比、同比均下降

  据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年2月6-12日,生猪平均收购价格为18.04元/公斤,较前一周下降1.20%,较去年同期下降2.64%。本周较上周环比降幅较大的地区有韶关市3.72%,潮州市3.08%,清远市2.77%。

  白条肉平均出厂价格为22.07元/公斤,较前一周下降1.25%,较去年同期下降1.69%。本周较上周环比降幅较大的地区有清远市8.20%,中山市4.82%,韶关市4.27%。

地区 平均收购价格 白条肉出厂价格
(元/公斤)  (元/公斤) 
本期 上期 增长(%) 本期 上期 增长(%)
广东省 18.04 18.26 -1.20% 22.07 22.35 -1.25%
韶关市 17.33 18 -3.72% 22.4 23.4 -4.27%
潮州市 18.28 18.86 -3.08% 24.79 25.5 -2.78%
清远市 16.85 17.33 -2.77% 21.15 23.04 -8.20%
肇庆市 17.6 18.07 -2.60% 20.27 20.73 -2.22%
汕尾市 18.51 18.97 -2.42% 24.36 24.69 -1.34%
深圳市 17.8 18.2 -2.20% 28.75 28.73 0.07%
中山市 18.48 18.88 -2.12% 20.75 21.8 -4.82%
茂名市 19 19.3 -1.55% 21.83 21.97 -0.64%
阳江市 16.73 16.93 -1.18% 20.09 20.24 -0.74%
佛山市 17.2 17.4 -1.15% 21.2 20.94 1.24%
梅州市 18.3 18.5 -1.08% 22.3 22.5 -0.89%
惠州市 19.03 19.2 -0.89% 24.4 24.27 0.54%
顺德区 17.3 17.45 -0.86% 19.5 19.8 -1.52%
汕头市 18.38 18.52 -0.76% 22.92 23 -0.35%
广州市 18.1 18.2 -0.55% 20.82 21.64 -3.79%
江门市 18.1 18.2 -0.55% 23.2 23.33 -0.56%
湛江市 17.06 17.15 -0.52% 22.8 22.8 0.00%
河源市 18.33 18.4 -0.38% 22.93 22.93 0.00%
云浮市 17.8 17.85 -0.28% 20.25 20.4 -0.74%
揭阳市 22.9 22.85 0.22% 24.2 24.15 0.21%
东莞市 17.4 17.3 0.58% 21.4 21.3 0.47%
珠海市 17.2 16.9 1.78% 20 19.9 0.50%

 

发表评论
评价:
最新更新

关于开展2020中国饲料工业协会先进集体和先进工作者评选活动的通

关于开展2020中国饲料工业协会先进集体和先进工作者评选活动的通相关附件: 附件1 2020中国饲料工业协会先进集体(企业)申报表 附件2 2020中国饲料工业协会先进集体(地方协会等)申报表 附件3
24小时排行
联系我们
  • 电话:020-37288723
  • 传真:020-37287849
  • 地址:广州先烈东路135号4号楼609
  • 邮编:510500
  • 邮箱:gdfeed@vip.163.com