2月11日 全国肉毛鸡价格
- 来源:互联网
- 日期:2014-02-11
- 编辑:admin
- 评论:0条
2014年2月11日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/斤 | |
地区/价格 | 地区/价格 |
日照4.08-4.18 | 菏泽4.01-4.11 |
烟台4.04-4.14 | 临沂4.05-4.17 |
乌鲁木齐4.30-4.40 | 焦作4.08-4.18 |
漯河4.13-4.23 | 鹤壁4.03-4.13 |
周口4.10-4.20 | 安阳3.96-4.06 |
洛阳4.25-4.35 | 商丘4.02-4.12 |
新乡3.98-4.08 | 陕西西安4.00-4.10 |
南阳4.20-4.30 | 三门峡4.15-4.22 |
登封3.97-4.07 | 抚顺4.10-4.20 |
锦州4.08-4.18 | 营口4.05-4.15 |
沈阳4.10-4.20 | 黑龙江4.07-4.17 |
大连4.10-4.20 | 鞍山4.05-4.15 |
辽阳4.10-4.20 | 丹东4.08-4.18 |
本溪4.10-4.20 | 盘锦4.05-4.15 |
铁岭4.13-4.23 | 吉林4.00-4.10 |
保定3.97-4.07 | 天津3.85-3.95 |
唐山4.00-4.10 | 廊坊3.96-4.06 |
沧州3.90-4.00 | 邯郸4.01-4.11 |
石家庄3.92-4.02 | 盐城4.11-4.21 |
南通4.20-4.30 | 浙江金华3.90-4.00 |
安徽淮北4.03-4.13 | 宿迁4.00-4.10 |
安徽淮南4.05-4.15 | 安徽蚌埠4.10-4.20 |
湖北黄石4.18-4.28 | 淮安4.02-4.12 |
山东德州3.98-4.08 | 山东聊城3.90-4.00 |
相关阅读:
- 2017-05-27央视|猪价走低,还会持续多久?
- 2016-08-29农业部:第3季度猪肉价格有望回升,但空间不大
- 2016-08-29猪价小幅调整无虞,生猪供给紧缺将促后期猪价将迎来新一轮上涨
- 2016-08-18猪价陷涨跌两难格局 市场预期出现分歧
- 2016-08-11广东猪价上涨突然,养户感觉不正常
- 2016-07-11南北猪价出现差异,洪涝利好南方猪
- 2016-06-28猪价短期跌势难止,7月有望再涨!
- 2016-06-27华北、东北猪价领跌业内认为暂不具持续下滑基础
- 2016-05-09英媒关注中国投放储备猪肉平抑肉价:母猪不够
- 2016-04-11今年前两月我国进口猪肉17.1万吨,同比增76.0%
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com