2月10日 全国生猪价格
- 来源:互联网
- 日期:2014-02-10
- 编辑:admin
- 评论:0条
2014年2月10日全国生猪价格,单位:元/公斤
省份 | 内三元 | 外三元 | 土杂猪 |
江苏省 宿迁市 | 12 | 12.5 | 11 |
江苏省 徐州市 | 11 | 13 | 11 |
辽宁省 鞍山市 | 12.2 | 12.4 | 11.8 |
辽宁省 朝阳市 | 11.9 | 12.2 | 11.7 |
辽宁省 锦州市 | 11.9 | 12 | 11.8 |
辽宁省 辽阳市 | 12.6 | 13 | 12 |
辽宁省 沈阳市 | 11.6 | 12 | 11.2 |
山东省 德州市 | 11 | 11.8 | 11 |
山东省 菏泽市 | 12.6 | 13 | 12 |
山东省 济南市 | 14 | 14 | 12 |
山东省 聊城市 | 12 | 12.4 | 11.4 |
山东省 临沂市 | 11.4 | 12 | 11 |
黑龙江哈尔滨 | 11.4 | 11.4 | 11 |
黑龙江齐齐哈尔 | 10.8 | 11 | 10 |
黑龙江 双鸭山 | 12 | 11.6 | 11.2 |
黑龙江 绥化市 | 11.4 | 11.8 | 10.8 |
湖北省 黄冈市 | 12.4 | 12.8 | 12.2 |
湖北省 荆门市 | 12 | 12.6 | 11.6 |
吉林省 公主岭 | 12 | 11.6 | 12 |
吉林省 长春市 | 11 | 11.2 | 11.2 |
江苏省 连云港 | 10 | 12 | 11 |
江苏省 南通市 | 12 | 12.5 | 11 |
江苏省 泰州市 | 12.6 | 12.6 | 11.8 |
山东省 日照市 | 12 | 13 | 11 |
山东省 威海市 | 12.1 | 12.10 | 11.9 |
山东省 潍坊市 | 12 | 12 | 11.5 |
山东省 淄博市 | 12.5 | 13 | 12 |
山西省 大同市 | 12.4 | 12.8 | 12 |
山西省 晋中市 | 12.2 | 12.4 | 12 |
山西省 临汾市 | 12 | 12.2 | 11.6 |
山西省 运城市 | 11.9 | 12.2 | 12.4 |
陕西省 渭南市 | 123 | 13.4 | 12 |
陕西省 咸阳市 | 12.3 | 12.6 | 12 |
上海市 | 12.6 | 13.3 | 11.8 |
四川省 巴中市 | 112.4 | 12.8 | 11.8 |
四川省 绵阳市 | 12.2 | 12.6 | 11.8 |
四川省 成都市 | 13.4 | 13.6 | 13 |
云南省 玉溪市 | 12.6 | 13.4 | 12 |
浙江省 嘉兴市 | 11.4 | 12.8 | 11 |
浙江省 金华市 | 12.5 | 13.2 | 12 |
重庆市 | 13 | 13.3 | 12.7 |
安徽省 滁州市 | 11.4 | 12 | 10.19 |
安徽省 合肥市 | 13.8 | 14 | 12 |
北京市 | 12.4 | 12.8 | 12.2 |
福建省福州市 | 12.2 | 12.7 | 12.2 |
广东省 梅州市 | 12 | 12.6 | 11.7 |
广西省 玉林市 | 12.2 | 12.01 | 12.5 |
河北省 保定市 | 12.8 | 12.8 | 12.2 |
河北省 石家庄 | 12.4 | 12.6 | 12 |
河北省 唐山市 | 12 | 12.6 | 11 |
河北省 张家口 | 12.4 | 12.6 | 12 |
河南省 安阳市 | 13.2 | 13.4 | 12 |
河南省 洛阳市 | 12 | 12.4 | 11.8 |
河南省 濮阳市 | 13 | 12.6 | 12.3 |
河南省 新乡市 | 12 | 12.6 | 11.8 |
相关阅读:
- 2017-05-27央视|猪价走低,还会持续多久?
- 2016-08-29农业部:第3季度猪肉价格有望回升,但空间不大
- 2016-08-29猪价小幅调整无虞,生猪供给紧缺将促后期猪价将迎来新一轮上涨
- 2016-08-18猪价陷涨跌两难格局 市场预期出现分歧
- 2016-08-11广东猪价上涨突然,养户感觉不正常
- 2016-07-11南北猪价出现差异,洪涝利好南方猪
- 2016-06-28猪价短期跌势难止,7月有望再涨!
- 2016-06-27华北、东北猪价领跌业内认为暂不具持续下滑基础
- 2016-05-09英媒关注中国投放储备猪肉平抑肉价:母猪不够
- 2016-04-11今年前两月我国进口猪肉17.1万吨,同比增76.0%
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com