1月22日 全国肉毛鸡价格行情
- 来源:互联网
- 日期:2014-01-22
- 编辑:admin
- 评论:0条
2014年1月22日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/斤 | |
地区/价格 | 地区/价格 |
滨州3.95-4.05 | 潍坊3.90-4.00 |
临沂4.01-4.13 | 聊城3.87-3.97 |
济南3.96-4.06 | 东营3.80-3.90 |
日照3.97-4.07 | 泰安3.90-4.00 |
青岛3.88-3.98 | 菏泽4.01-4.11 |
枣庄3.98-4.08 | 淄博3.83-3.93 |
兖州4.00-4.10 | 德州3.80-3.90 |
烟台3.89-3.99 | 营口3.65-3.75 |
黑龙江3.43-3.53 | 鞍山3.65-3.75 |
本溪3.70-3.80 | 吉林3.55-3.65 |
锦州3.60-3.70 | 丹东3.65-3.75 |
抚顺3.70-3.80 | 沈阳3.55-3.78 |
辽阳3.70-3.80 | 盘锦3.65-3.75 |
大连3.60-3.70 | 铁岭3.70-3.80 |
三门峡4.16-4.26 | 陕西西安4.05-4.15 |
商丘4.10-4.20 | 安阳4.03-4.13 |
周口4.15-4.25 | 乌鲁木齐4.40-4.50 |
漯河4.28-4.38 | 登封4.06-4.16 |
新乡4.00-4.10 | 南阳3.95-4.05 |
鹤壁4.07-4.17 | 洛阳4.20-4.30 |
焦作4.05-4.15 | 邯郸4.00-4.10 |
石家庄3.95-4.05 | 沧州3.90-4.00 |
唐山3.93-4.03 | 保定3.88-3.98 |
天津3.92-4.02 | 廊坊3.98-4.08 |
安徽淮南3.90-4.00 | 湖北黄石3.95-4.05 |
安徽淮北4.00-4.10 | 盐城4.50-4.60 |
浙江金华4.35-4.45 | 宿迁3.93-4.03 |
南通4.65-4.75 | 安徽蚌埠4.15-4.25 |
淮安3.95-4.05 | 山东聊城4.25-4.35 |
相关阅读:
- 2017-05-27央视|猪价走低,还会持续多久?
- 2016-08-29农业部:第3季度猪肉价格有望回升,但空间不大
- 2016-08-29猪价小幅调整无虞,生猪供给紧缺将促后期猪价将迎来新一轮上涨
- 2016-08-18猪价陷涨跌两难格局 市场预期出现分歧
- 2016-08-11广东猪价上涨突然,养户感觉不正常
- 2016-07-11南北猪价出现差异,洪涝利好南方猪
- 2016-06-28猪价短期跌势难止,7月有望再涨!
- 2016-06-27华北、东北猪价领跌业内认为暂不具持续下滑基础
- 2016-05-09英媒关注中国投放储备猪肉平抑肉价:母猪不够
- 2016-04-11今年前两月我国进口猪肉17.1万吨,同比增76.0%
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com