1月15日 全国肉毛鸡价格行情
- 来源:互联网
- 日期:2014-01-15
- 编辑:admin
- 评论:0条
2014年1月15日全国肉毛鸡价格行情,单位:元/羽 | |
地区/价格 | 地区/价格 |
潍坊 4.08-4.18 | 淄博 4.06-4.16 |
日照 4.07-4.17 | 济南 4.08-4.18 |
滨州 4.05-4.15 | 枣庄 4.02-4.12 |
泰安 4.05-4.15 | 兖州 4.16-4.26 |
德州 4.07-4.17 | 临沂 4.09-4.21 |
聊城 4.06-4.16 | 青岛 4.04-4.14 |
菏泽 4.06-4.16 | 烟台 4.04-4.14 |
东营 4.10-4.20 | 新乡 4.03-4.13 |
乌鲁木齐 4.07-4.17 | 鹤壁 4.02-4.12 |
安阳 4.00-4.10 | 漯河 4.13-4.23 |
商丘 4.02-4.12 | 洛阳 4.18-4.28 |
登封 4.04-4.14 | 陕西西安 4.01-4.11 |
焦作 4.00-4.10 | 三门峡 4.13-4.23 |
南阳 4.00-4.10 | 周口 4.01-4.11 |
营口 3.65-3.75 | 黑龙江 3.50-3.60 |
铁岭 3.70-3.80 | 鞍山 3.65-3.75 |
大连 3.60-3.70 | 本溪 3.70-3.80 |
抚顺 3.70-3.80 | 沈阳 3.66-3.76 |
辽阳 3.70-3.80 | 盘锦 3.65-3.75 |
锦州 3.58-3.68 | 吉林 3.50-3.60 |
石家庄 4.00-4.10 | 天津 3.98-4.08 |
邯郸 4.07-4.17 | 唐山 3.92-4.02 |
沧州 4.00-4.10 | 廊坊 3.96-4.06 |
保定 4.02-4.12 | 安徽淮南 4.16-4.26 |
浙江金华 4.60-4.70 | 宿迁 4.05-4.15 |
盐城 4.40-4.50 | 湖北黄石 4.10-4.20 |
南通 4.70-4.80 | 淮安 4.07-4.17 |
安徽淮北 4.18-4.28 | 安徽蚌埠 4.25-4.35 |
山东聊城 4.10-4.20 | 山东德州 4.18-4.28 |
相关阅读:
- 2017-05-27央视|猪价走低,还会持续多久?
- 2016-08-29农业部:第3季度猪肉价格有望回升,但空间不大
- 2016-08-29猪价小幅调整无虞,生猪供给紧缺将促后期猪价将迎来新一轮上涨
- 2016-08-18猪价陷涨跌两难格局 市场预期出现分歧
- 2016-08-11广东猪价上涨突然,养户感觉不正常
- 2016-07-11南北猪价出现差异,洪涝利好南方猪
- 2016-06-28猪价短期跌势难止,7月有望再涨!
- 2016-06-27华北、东北猪价领跌业内认为暂不具持续下滑基础
- 2016-05-09英媒关注中国投放储备猪肉平抑肉价:母猪不够
- 2016-04-11今年前两月我国进口猪肉17.1万吨,同比增76.0%
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com