2012年10月15日豆粕价格最新行情
- 来源:互联网
- 日期:2012-10-15
- 编辑:admin
- 评论:0条
2012年10月15日统计全国最新豆粕价格行情,单位:元/吨
山东临沂 10月15日 豆粕价格 4100元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月15日 豆粕价格 4430元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月15日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月15日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月15日 豆粕价格 4180元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月15日 豆粕价格 3920元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月15日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月15日 豆粕价格 4170元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月15日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月15日 豆粕价格 4130元/吨 油厂 蛋白43%
天津天津 10月15日 豆粕价格 4110元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月15日 豆粕价格 3890元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月15日 豆粕价格 4100元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月15日 豆粕价格 4120元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月15日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月15日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
天津天津 10月15日 豆粕价格 4110元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 10月15日 豆粕价格 4070元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月15日 豆粕价格 4070元/吨 油厂 蛋白43%
山东青岛 10月15日 豆粕价格 4130元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东滨州 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东滨州 10月15日 豆粕价格 4180元/吨 油厂 蛋白43%
江苏南通 10月15日 豆粕价格 4020元/吨 油厂 蛋白43%
福建厦门 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁营口 10月15日 豆粕价格 4050元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东烟台 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
河北秦皇岛 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月15日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月15日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
山东济宁 10月15日 豆粕价格 4050元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月15日 豆粕价格 4160元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月15日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月15日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月15日 豆粕价格 4170元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁铁岭 10月15日 豆粕价格 4050元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月15日 豆粕价格 4460元/吨 油厂 蛋白43%
河南郑州 10月15日 豆粕价格 4250元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月15日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
山东临沂 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月15日 豆粕价格 4090元/吨 油厂 蛋白43%
山东滨州 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
江苏南通 10月15日 豆粕价格 4060元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 10月15日 豆粕价格 4090元/吨 油厂 蛋白43%
天津天津 10月15日 豆粕价格 4110元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月15日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月15日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月15日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月15日 豆粕价格 4110元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月15日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月15日 豆粕价格 3890元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月15日 豆粕价格 4140元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月15日 豆粕价格 4090元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月15日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
- 2020-07-202020年7月20日广东地区市场行情汇总
- 2019-09-102019年9月10日广东地区市场行情汇总
- 2018-11-21天然植物技术创新论坛 暨天然植物在生猪健康养殖中应用技术大会
- 2016-07-07豆粕暴涨后惊现惨跌,棉粕价格走向将如何?
- 2016-06-03国内玉米现货价格持续上涨
- 2016-05-16豆粕1天涨150!这家伙为啥比猪价还猛?
- 2015-07-247月23日国家临时存储进口玉米交易结果
- 2015-07-23赖氨酸:希杰全球提价15%
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com