2012年10月8日统计全国豆粕价格最新行情
- 来源:互联网
- 日期:2012-10-08
- 编辑:admin
- 评论:0条
2012年10月8日统计全国豆粕价格最新行情,单位:元/吨
广东东莞 10月8日 豆粕价格 4300元/吨 油厂 蛋白43%
河北秦皇岛 10月8日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月8日 豆粕价格 4270元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月8日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月8日 豆粕价格 4260元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月8日 豆粕价格 4340元/吨 油厂 蛋白43%
山东烟台 10月8日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
山东滨州 10月8日 豆粕价格 4320元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月8日 豆粕价格 4340元/吨 油厂 蛋白43%
山东滨州 10月8日 豆粕价格 4320元/吨 油厂 蛋白43%
江苏连云港 10月8日 豆粕价格 4300元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月8日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
江苏泰州 10月8日 豆粕价格 4230元/吨 油厂 蛋白43%
江苏南京 10月8日 豆粕价格 4260元/吨 油厂 蛋白43%
天津最新 10月8日 豆粕价格 4320元/吨 油厂 蛋白43%
广西防城港 10月8日 豆粕价格 4270元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月8日 豆粕价格 4560元/吨 油厂 蛋白46%
辽宁营口 10月8日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 3960元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月8日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月8日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
河南南阳 10月8日 豆粕价格 4450元/吨 油坊 蛋白43%
吉林辽源 10月8日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月8日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月8日 豆粕价格 4250元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月8日 豆粕价格 4330元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月8日 豆粕价格 4300元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月8日 豆粕价格 4550元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁营口 10月8日 豆粕价格 4230元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月8日 豆粕价格 4430元/吨 油坊 蛋白43%
山东聊城 10月8日 豆粕价格 4000元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 4000元/吨 油厂 蛋白43%
河北秦皇岛 10月8日 豆粕价格 4250元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月8日 豆粕价格 4330元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月8日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月8日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 4000元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月8日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 4000元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江哈尔滨10月8日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月8日 豆粕价格 4300元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月8日 豆粕价格 4330元/吨 油厂 蛋白43%
湖北武汉 10月8日 豆粕价格 4440元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月8日 豆粕价格 4330元/吨 油厂 蛋白43%
山东日照 10月8日 豆粕价格 4150元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁大连 10月8日 豆粕价格 4270元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 3950元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月8日 豆粕价格 4280元/吨 油厂 蛋白43%
安徽巢湖 10月8日 豆粕价格 4250元/吨 油厂 蛋白43%
河南周口 10月8日 豆粕价格 4250元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 4040元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 4040元/吨 油厂 蛋白43%
吉林四平 10月8日 豆粕价格 4400元/吨 油厂 蛋白43%
辽宁营口 10月8日 豆粕价格 4200元/吨 油厂 蛋白43%
天津最新 10月8日 豆粕价格 4320元/吨 油厂 蛋白43%
吉林长春 10月8日 豆粕价格 4350元/吨 油厂 蛋白43%
黑龙江佳木斯10月8日 豆粕价格 3950元/吨 油厂 蛋白43%
吉林辽源 10月8日 豆粕价格 4440元/吨 油厂 蛋白46%
江苏泰州 10月8日 豆粕价格 4230元/吨 油厂 蛋白43%
北京北京 10月8日 豆粕价格 4230元/吨 油厂 蛋白43%
- 2020-07-202020年7月20日广东地区市场行情汇总
- 2019-09-102019年9月10日广东地区市场行情汇总
- 2018-11-21天然植物技术创新论坛 暨天然植物在生猪健康养殖中应用技术大会
- 2016-07-07豆粕暴涨后惊现惨跌,棉粕价格走向将如何?
- 2016-06-03国内玉米现货价格持续上涨
- 2016-05-16豆粕1天涨150!这家伙为啥比猪价还猛?
- 2015-07-247月23日国家临时存储进口玉米交易结果
- 2015-07-23赖氨酸:希杰全球提价15%
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
- 2015-07-23维生素市场焦点之叶酸降了
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com