3月1日国内部分地区豆粕价格
- 来源:博亚和讯
- 日期:2019-03-01
- 编辑:admin
- 评论:0条
地区 | 类型 | 2月28日 | 3月1日 | 涨跌 | ||
东北 | 吉林 | 长春 | 43%CP | 2月M1905加190 | 2月M1905加190 | 0 |
辽宁 | 大连 | 43%CP | 2月M1905加120 | 2月M1905加120 | 0 | |
营口 | 43%CP | 2580 | 2580 | 0 | ||
黑龙江 | 哈尔滨 | 43%CP | 2770 | 2770 | 0 | |
华北 | 山东 | 青岛 | 43%CP | 2550 | 2550 | 0 |
烟台 | 43%CP | 2540 | 2550 | 10 | ||
天津 | 天津 | 43%CP | 2月M1905加70 | 2月M1905加70 | 0 | |
河北 | 秦皇岛 | 43%CP | 2550 | 2540 | -10 | |
华东 | 江苏 | 张家港 | 43%CP | 2-3月1905+50 | 2-3月1905+50 | 0 |
连云港 | 43%CP | 2550 | 2550 | 0 | ||
泰州 | 43%CP | 2540 | 2540 | 0 | ||
浙江 | 舟山 | 43%CP | M1905+40 | M1905+40 | 0 | |
宁波 | 43%CP | M1905加40 | M1905加40 | 0 | ||
中西部 | 河南 | 郑州 | 43%CP | 2580 | 2580 | 0 |
周口 | 43%CP | 2610 | 2610 | 0 | ||
四川 | 广汉 | 43%CP | 2800 | 2780 | -20 | |
湖北 | 武汉 | 43%CP | 2640 | 2640 | 0 | |
陕西 | 西安 | 43%CP | 2750 | 2750 | 0 | |
华南 | 广东 | 东莞 | 43%CP | 2530 | 2510 | -20 |
广西 | 防城港 | 43%CP | 2580 | 2550 | -30 |
相关阅读:
- 2020-08-132020年8月13日广东地区市场行情汇总
- 2020-08-052020年8月5日广东地区市场行情汇总
- 2020-08-052020年8月5日广东地区市场行情汇总
- 2020-08-052020年8月5日广东地区市场行情汇总
- 2020-08-052020年8月5日广东地区市场行情汇总
- 2020-08-052020年8月5日广东地区市场行情汇总
- 2020-08-052020年8月5日广东地区市场行情汇总
- 2020-07-302020年7月30日广东地区市场行情汇总
- 2020-07-292020年7月29日广东地区市场行情汇总
- 2020-07-242020年7月24日广东地区市场行情汇总
24小时排行
更多>>下载
联系我们
- 电话:020-37288723
- 传真:020-37287849
- 地址:广州先烈东路135号4号楼609
- 邮编:510500
- 邮箱:gdfeed@vip.163.com